Климат за год ·Климат в Бангкок
Какая погода обычно в Бангкок в течение года? Данные — среднее за 2016–2025. Выберите месяц, чтобы увидеть подробности и стоит ли ехать.
Самый жаркий месяц
Апрель34°
Самый холодный месяц
Октябрь31°
Самый дождливый месяц
Сентябрь297 мм
Температура в течение года в Бангкок
32°22°
32°24°
34°26°
34°27°
33°27°
33°26°
31°26°
32°26°
31°25°
31°25°
31°24°
31°23°
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Дождливые дни
Погода в Бангкок по месяцам
| Месяц | День | Ночь | Дождливые дни | Осадки | Солнце |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 32° | 22° | 4 | 23 мм | 10.4 |
| Февраль | 32° | 24° | 6 | 35 мм | 10.6 |
| Март | 34° | 26° | 8 | 45 мм | 10.7 |
| Апрель | 34° | 27° | 12 | 84 мм | 10.9 |
| Май | 33° | 27° | 21 | 179 мм | 9.9 |
| Июнь | 33° | 26° | 24 | 152 мм | 9.2 |
| Июль | 31° | 26° | 26 | 207 мм | 7.7 |
| Август | 32° | 26° | 26 | 193 мм | 7.8 |
| Сентябрь | 31° | 25° | 27 | 297 мм | 7.9 |
| Октябрь | 31° | 25° | 23 | 245 мм | 8.9 |
| Ноябрь | 31° | 24° | 11 | 82 мм | 9.6 |
| Декабрь | 31° | 23° | 4 | 19 мм | 10.2 |
Актуальный прогноз для Бангкок на сегодня
Среднее за 2016–2025 (архив Open-Meteo). Типичный климат — не прогноз.