Климат за год ·Климат в Corfu
Какая погода обычно в Corfu в течение года? Данные — среднее за 2016–2025. Выберите месяц, чтобы увидеть подробности и стоит ли ехать.
Самый жаркий месяц
Июль31°
Самый холодный месяц
Январь13°
Самый дождливый месяц
Ноябрь363 мм
Температура в течение года в Corfu
13°9°
14°10°
16°10°
19°13°
22°16°
28°21°
31°24°
31°24°
27°21°
22°17°
18°14°
15°11°
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Дождливые дни
Погода в Corfu по месяцам
| Месяц | День | Ночь | Дождливые дни | Осадки | Солнце |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 13° | 9° | 15 | 201 мм | 7.2 |
| Февраль | 14° | 10° | 10 | 127 мм | 8.2 |
| Март | 16° | 10° | 12 | 131 мм | 9.6 |
| Апрель | 19° | 13° | 9 | 71 мм | 11.1 |
| Май | 22° | 16° | 10 | 76 мм | 11.8 |
| Июнь | 28° | 21° | 4 | 30 мм | 13.5 |
| Июль | 31° | 24° | 2 | 8 мм | 13.8 |
| Август | 31° | 24° | 3 | 31 мм | 12.9 |
| Сентябрь | 27° | 21° | 9 | 86 мм | 10.8 |
| Октябрь | 22° | 17° | 10 | 168 мм | 9.3 |
| Ноябрь | 18° | 14° | 16 | 363 мм | 6.9 |
| Декабрь | 15° | 11° | 14 | 219 мм | 7 |
Актуальный прогноз для Corfu на сегодня
Среднее за 2016–2025 (архив Open-Meteo). Типичный климат — не прогноз.