אקלים שנתי ·אקלים במיאמי
מה מזג האוויר הטיפוסי במיאמי לאורך השנה? הנתונים הם ממוצע השנים 2016–2025 — בחרו חודש לפירוט מלא ולתשובה אם זה זמן טוב לבקר.
החודש החם ביותר
אוגוסט31°
החודש הקר ביותר
ינואר24°
החודש הגשום ביותר
יוני236 מ״מ
טמפרטורות לאורך השנה במיאמי
24°17°
25°19°
26°20°
28°22°
29°23°
30°25°
31°26°
31°26°
30°25°
29°24°
27°21°
25°19°
ינו׳
פבר׳
מרץ
אפר׳
מאי
יונ׳
יול׳
אוג׳
ספט׳
אוק׳
נוב׳
דצמ׳
ימי גשם
מזג אוויר במיאמי לפי חודש
| חודש | יום | לילה | ימי גשם | משקעים | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 24° | 17° | 11 | 80 מ״מ | 9 |
| פברואר | 25° | 19° | 12 | 63 מ״מ | 10.1 |
| מרץ | 26° | 20° | 10 | 68 מ״מ | 10.6 |
| אפריל | 28° | 22° | 13 | 80 מ״מ | 11.8 |
| מאי | 29° | 23° | 17 | 159 מ״מ | 11.5 |
| יוני | 30° | 25° | 22 | 236 מ״מ | 10.4 |
| יולי | 31° | 26° | 22 | 141 מ״מ | 11.3 |
| אוגוסט | 31° | 26° | 25 | 164 מ״מ | 10.9 |
| ספטמבר | 30° | 25° | 24 | 212 מ״מ | 9.9 |
| אוקטובר | 29° | 24° | 20 | 157 מ״מ | 9.5 |
| נובמבר | 27° | 21° | 13 | 100 מ״מ | 9.2 |
| דצמבר | 25° | 19° | 12 | 86 מ״מ | 8.9 |
לתחזית העדכנית במיאמי היום
ממוצע השנים 2016–2025 (ארכיון Open-Meteo). אקלים טיפוסי — לא תחזית.